SG Mossautal
-Jugendabteilung-
Kreisliga Dieburg Qualifikation Pokal
C-Junioren Kreisliga Dieburg DI/ODW |
Saison: 2004 / 2005 Stand: 24.04.2005 |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | V | Tore | Diff. | Pkte | ||
1. | SV Münster | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | : | 15 | 17 | 21 |
2. | JSG Günterfürst | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | : | 9 | 18 | 16 |
3. | JSG Babenhsn./Harreshsn. | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | : | 3 | 17 | 16 |
4. | JSG Sandbach/Hainstadt | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | : | 40 | -27 | 7 |
5. | JSG Zimmern | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | : | 14 | 0 | 6 |
6. | SG Rothenberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | : | 20 | -11 | 6 |
7. | TG Ober-Roden | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | : | 17 | -6 | 5 |
8. | TSV Richen | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | : | 20 | -8 | 4 |
Ergebnisse
Freitag, 05.11.2004 | ||||||
3 | 18:30 | TG Ober-Roden - SG Rothenberg | 0 | : | 1 | (2) |
Samstag, 06.11.2004 | ||||||
1 | 14:30 | JSG Sandbach/Hainstadt - TSV Richen | 3 | : | 2 | (1) |
2 | 14:30 | JSG Babenhsn./Harreshsn. - JSG Zimmern | 2 | : | 1 | (1) |
Mittwoch, 10.11.2004 | ||||||
4 | 18:00 | SV Münster - JSG Günterfürst | 2 | : | 6 | (2) |
Samstag, 13.11.2004 | ||||||
5 | 14:30 | JSG Günterfürst - JSG Sandbach/Hainstadt | 11 | : | 0 | (1) |
6 | 14:30 | SG Rothenberg - SV Münster | 2 | : | 3 | (2) |
Freitag, 26.11.2004 | ||||||
11 | 18:30 | TG Ober-Roden - TSV Richen | 3 | : | 3 | (0) |
Samstag, 27.11.2004 | ||||||
12 | 14:30 | SV Münster - JSG Zimmern | 3 | : | 1 | (1) |
9 | 16:00 | JSG Günterfürst - SG Rothenberg | 4 | : | 0 | (1) |
Samstag, 04.12.2004 | ||||||
13 | 14:30 | JSG Sandbach/Hainstadt - TG Ober-Roden | 4 | : | 2 | (1) |
14 | 14:30 | JSG Babenhsn./Harreshsn. - JSG Günterfürst | 3 | : | 0 | (1) |
15 | 14:30 | JSG Zimmern - SG Rothenberg | 6 | : | 0 | (1) |
16 | 14:30 | TSV Richen - SV Münster | 2 | : | 4 | (2) |
Freitag, 10.12.2004 | ||||||
19 | 18:30 | TG Ober-Roden - JSG Babenhsn./Harreshsn. | 1 | : | 5 | (2) |
Samstag, 11.12.2004 | ||||||
17 | 14:30 | JSG Günterfürst - JSG Zimmern | 2 | : | 1 | (1) |
20 | 14:30 | SV Münster - JSG Sandbach/Hainstadt | 4 | : | 1 | (1) |
Samstag, 19.03.2005 | ||||||
38 | 14:30 | JSG Sandbach/Hainstadt - JSG Babenhsn./Harreshsn. | 0 | : | 8 | (2) |
39 | 14:30 | TSV Richen - TG Ober-Roden | 1 | : | 3 | (2) |
40 | 14:30 | JSG Zimmern - SV Münster | 1 | : | 3 | (2) |
Samstag, 09.04.2005 | ||||||
21 | 18:30 | JSG Sandbach/Hainstadt - SG Rothenberg | 1 | : | 4 | (2) |
Freitag, 15.04.2005 | ||||||
41 | 18:30 | TG Ober-Roden - JSG Sandbach/Hainstadt | 2 | : | 2 | (0) |
Samstag, 16.04.2005 | ||||||
42 | 15:00 | JSG Günterfürst - JSG Babenhsn./Harreshsn. | 1 | : | 1 | (0) |
43 | 15:00 | SG Rothenberg - JSG Zimmern | 1 | : | 2 | (2) |
44 | 15:00 | SV Münster - TSV Richen | 6 | : | 0 | (1) |
Dienstag, 19.04.2005 | ||||||
25 | 18:30 | JSG Günterfürst - TSV Richen | : | |||
26 | 18:30 | SG Rothenberg - JSG Babenhsn./Harreshsn. | : | |||
27 | 18:30 | JSG Zimmern - JSG Sandbach/Hainstadt | : | |||
Mittwoch, 20.04.2005 | ||||||
28 | 18:30 | SV Münster - TG Ober-Roden | : | |||
Samstag, 23.04.2005 | ||||||
45 | 15:00 | JSG Zimmern - JSG Günterfürst | 2 | : | 3 | (2) |
46 | 14:30 | TSV Richen - SG Rothenberg | 4 | : | 1 | (1) |
47 | 15:00 | JSG Babenhsn./Harreshsn. - TG Ober-Roden | 1 | : | 0 | (1) |
48 | 15:00 | JSG Sandbach/Hainstadt - SV Münster | 2 | : | 7 | (2) |
Montag, 25.04.2005 | ||||||
30 | 18:30 | JSG Zimmern - JSG Babenhsn./Harreshsn. | : | |||
Dienstag, 26.04.2005 | ||||||
29 | 19:00 | TSV Richen - JSG Sandbach/Hainstadt | : | |||
31 | 19:00 | SG Rothenberg - TG Ober-Roden | : | |||
32 | 19:00 | JSG Günterfürst - SV Münster | : | |||
Freitag, 29.04.2005 | ||||||
37 | 18:30 | SG Rothenberg - JSG Günterfürst | : | |||
Dienstag, 03.05.2005 | ||||||
33 | 18:30 | JSG Sandbach/Hainstadt - JSG Günterfürst | : | |||
34 | 19:00 | SV Münster - SG Rothenberg | : | |||
36 | 18:30 | JSG Babenhsn./Harreshsn. - TSV Richen | : | |||
Mittwoch, 04.05.2005 | ||||||
7 | 18:30 | JSG Zimmern - TG Ober-Roden | : | |||
8 | 18:30 | TSV Richen - JSG Babenhsn./Harreshsn. | : | |||
Samstag, 07.05.2005 | ||||||
49 | 15:00 | SG Rothenberg - JSG Sandbach/Hainstadt | : | |||
50 | 15:00 | SV Münster - JSG Babenhsn./Harreshsn. | : | |||
51 | 15:00 | JSG Günterfürst - TG Ober-Roden | : | |||
52 | 15:00 | JSG Zimmern - TSV Richen | : | |||
Mittwoch, 11.05.2005 | ||||||
10 | 19:00 | JSG Babenhsn./Harreshsn. - JSG Sandbach/Hainstadt | : | |||
18 | 19:00 | SG Rothenberg - TSV Richen | : | |||
35 | 18:30 | TG Ober-Roden - JSG Zimmern | : | |||
Freitag, 20.05.2005 | ||||||
56 | 18:30 | TG Ober-Roden - SV Münster | : | |||
Samstag, 21.05.2005 | ||||||
53 | 15:00 | TSV Richen - JSG Günterfürst | : | |||
54 | 15:00 | JSG Babenhsn./Harreshsn. - SG Rothenberg | : | |||
55 | 15:00 | JSG Sandbach/Hainstadt - JSG Zimmern | : | |||
Freitag, 27.05.2005 | ||||||
23 | 19:00 | TG Ober-Roden - JSG Günterfürst | : | |||
Samstag, 28.05.2005 | ||||||
22 | 18:30 | JSG Babenhsn./Harreshsn. - SV Münster | : | |||
24 | 18:30 | TSV Richen - JSG Zimmern | : |
Klassenleiter: | Peter Gensert |
An der Obermühle 17, 63322 Rödermark | |
Tel (p): 06074-697460 Fax (p): Mobil: 0170/2143507 | |
E-Mail : P.Gensert@gmx.de | |
SR-Ansetzer: | Dietmar Heberer |
Hoffeldweg 11, 64823 Groß-Umstadt | |
Tel (p): 06078/969275 Fax (p): 06078/969295 Mobil: | |
E-Mail : |
C-Junioren Quali Odenwald Gruppe 1 |
Saison: 2004 / 2005 Stand: 10.10.2004 |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | V | Tore | Diff. | Pkte | ||
1. | JSG Günterf/Hetz/Mo I | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | : | 3 | 39 | 15 |
2. | TSG Steinbach | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | : | 8 | 24 | 12 |
3. | SG Nieder-Kainsbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | : | 16 | 2 | 9 |
4. | JSG Sensb/Kail/Beerf | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | : | 27 | -16 | 3 |
5. | TSV Höchst II | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | : | 32 | -23 | 3 |
6. | JSG Erbach | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | : | 35 | -26 | 3 |
Ergebnisse
Samstag, 04.09.2004 | ||||||
1 | 15:00 | JSG Günterf/Hetz/Mo I - JSG Sensb/Kail/Beerf | 7 | : | 0 | (1) |
2 | 15:00 | SG Nieder-Kainsbach - TSG Steinbach | 1 | : | 5 | (2) |
3 | 15:00 | JSG Erbach - TSV Höchst II | 1 | : | 5 | (2) |
Samstag, 11.09.2004 | ||||||
4 | 15:00 | TSG Steinbach - JSG Erbach | 17 | : | 0 | (1) |
5 | 13:30 | TSV Höchst II - JSG Günterf/Hetz/Mo I | 0 | : | 14 | (2) |
6 | 15:00 | JSG Sensb/Kail/Beerf - SG Nieder-Kainsbach | 3 | : | 6 | (2) |
Samstag, 18.09.2004 | ||||||
7 | 15:00 | JSG Günterf/Hetz/Mo I - SG Nieder-Kainsbach | 6 | : | 1 | (1) |
8 | 13:30 | TSV Höchst II - TSG Steinbach | 0 | : | 4 | (2) |
9 | 15:00 | JSG Erbach - JSG Sensb/Kail/Beerf | 6 | : | 2 | (1) |
Samstag, 25.09.2004 | ||||||
10 | 15:00 | JSG Günterf/Hetz/Mo I - TSG Steinbach | 6 | : | 1 | (1) |
11 | 15:00 | SG Nieder-Kainsbach - JSG Erbach | 2 | : | 1 | (1) |
12 | 15:00 | JSG Sensb/Kail/Beerf - TSV Höchst II | 5 | : | 3 | (1) |
Samstag, 02.10.2004 | ||||||
13 | 15:00 | TSG Steinbach - JSG Sensb/Kail/Beerf | 5 | : | 1 | (1) |
14 | 13:30 | TSV Höchst II - SG Nieder-Kainsbach | 1 | : | 8 | (2) |
15 | 15:00 | JSG Erbach - JSG Günterf/Hetz/Mo I | 1 | : | 9 | (2) |
Wertungen: |
(0)=unentschieden (1)=Heim gewonnen (2)=Gast gewonnen |
(8)=beide verloren (9)=beide mit 0:3 Toren verloren |
Aufstieg: |
Der Gruppenerste steigt in die Kreisliga Dieburg/Odenwald auf. Der Gruppenzweite steigt in die Kreisklasse 1 Dieburg/Odenwald auf. Der Gruppendritte bestreitet ein Entscheidungsspiel zum Aufstieg in die Kreisklasse 1. |
Abstieg: |
Nachholspiele: |
TSV Höchst II | Höchst/Schwimmbad | |
JSG Sensb/Kail/Beerf | Ober-Sensbach | |
SG Nieder-Kainsbach | Nieder-Kainsbach | |
TSG Steinbach | Steinbach | |
JSG Günterf/Hetz/Mo I | Günterfürst | |
JSG Erbach | Erbach |
Pokal (C-Junioren) Odenwald |
Saison: 2004 / 2005 Stand: 20.11.2004 |
1.Runde | |||||||
1 | 09.10.2004 | 15:00 | JSG Bad König - SG Rothenberg | 2 | : | 3 | (2) |
2 | 09.10.2004 | 15:00 | JSG Sandbach - JSG Günterfürst I | 0 | : | 7 | (2) |
3 | 09.10.2004 | 12:30 | TSV Höchst II - VfL Michelstadt | 1 | : | 4 | (2) |
4 | 09.10.2004 | 15:00 | TSG Steinbach - SG Nieder-Kainsbach | 2 | : | 1 | (1) |
5 | 09.10.2004 | 15:00 | JSG Sensbachtal - JSG Lützel-Wiebelsbach | 2 | : | 4 | (2) |
6 | 05.10.2004 | 18:30 | JSG Günterfürst II - JSG Vielbrunn | 2 | : | 1 | (1) |
7 | 09.10.2004 | 15:00 | JSG Erbach - KSV Reichelsheim | 3 | : | 1 | (1) |
8 | 05.10.2004 | 19:00 | JSG Rimhorn - TSV Höchst I | 3 | : | 7 | (2) |
2.Runde | |||||||
9 |
30.10.2004
|
15:00
|
SG Rothenberg - JSG Erbach | 6 | : | 4 | (1) |
10 |
30.10.2004
|
15:00
|
JSG Günterfürst I - VfL Michelstadt | 6 | : | 1 | (1) |
11 |
30.10.2004
|
15:00
|
JSG Lützel-Wiebelsbach - TSG Steinbach | 0 | : | 7 | (2) |
12 |
20.11.2004
|
13:30
|
TSV Höchst I - JSG Günterfürst II | 11 | : | 0 | (1) |
3.Runde | |||||||
13 | . - . | : | |||||
14 | . - . | : | |||||
4.Runde | |||||||
15 | JSG Günterfürst/Hetzbach/Mossautal - TSV Höchst | 1 | : | 0 |
Endspiel:
JSG Günterfürst/Hetzbach/Mossautal - TSV Höchst 1:0 (1:0)
In einem spannenden und temporeichen Endspiel standen sich die zur Zeit stärksten Kreisteams gegenüber. Der Bezirksligist aus Höchst ging als Favorit in das Spiel. Nach wenigen Minuten stand fest, Günterfürst ist mehr als ein ebenbürtiger Gegner. Man hatte wesentlich mehr Spielanteile als Höchst, bei denen nach wenigen Minuten ein Angreifer verletzungsbedingt auscheiden musste. Höchst kam in der ersten Hälfte zu keiner herausgespielten Torchance. Nach 18. Minuten ging die JSG mit 1:0 in Front. Moritz Schmucker verwertete die tolle Hereingabe Chris Ihrigs von der Grundlinie. Im Anschluss wäre durchaus auch eine 2:0 Führung möglich gewesen. Bei einem der wenigen Angriffe des TSV Höchst leistete sich Jan Kaufmann ein überflüssiges Foul an der Strafraumgrenze. Der fällige Foulelfmeter von Höchst landete Gott sei Dank neben dem Tor. Nach dem Wechsel kam Höchst besser ins Spiel, ohne jedoch zwingende Chancen heraus spielen zu können. Günterfürst seinerseits war aber bei Kontern immer gefährlich. Als Lars Krämer bei einem dieser Vorstöße vom Torwart gefoult wurde, zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Jan Gebhardt, der noch im Halbfinale sicher verwandelt hatte, scheiterte jedoch am gut aufgelegten Keeper des Gegeners. In der Schlussphase drückte Höchst vehement auf den Ausgleich. Die Abwehr um Florian Braun überstand so manch brenzlige Situation mit Bravur. Auch in den fünf Minuten Nachspielzeit paasierte nichts mehr. Das Endspiel hatte in Günterfürst aufgrund des höheren Chancenanteiles einen verdienten Sieger. Anschließend würde in der Vereinsgastsätte der TSG Zell gebührenden bis in die späten Abendstunden bei lauten Schlachgesängen gefeiert. Ein Dank an dieser Stelle den zahlreichen Schlachtenbummlern für die Unterstützung.
Der Sieg berechtigt zur Teilnahme am Bezirkspokal. Dort trifft man am 08.06.2005 in Günterfürst auf den Vertreter der Bergstraße, wahrscheinlich FSG Bensheim.
Klassenleiter: | Dietmar Flath |
Rosenstraße 2, 64750 Lützelbach | |
Tel (p): 06165/6495 Fax (p): 06165/1590 Mobil: - | |
E-Mail : - | |
SR-Ansetzer: | Klaus Deitrich |
Römerstraße 24, 64720 Michelstadt/Viebrunn | |
Tel (p): 06066/969364 Fax (p): 06066/969364 Mobil: 0170/7311563 | |
E-Mail : - |